MAN |
Kullo autoringi eesmärk on anda noortele võimalus õppida juhtima sõiduautot ning tutvuda liikluseeskirja ja liiklusohutusega. Huviringis tehakse treeningsõite õppeplatsil, vigursõitu ja sõitu libedal teel. Vigursõidutreeningutes saavutatakse auto valitsemisoskus ja gabariitide tunnetamine nii edaspidi kui ka tagurpidi liikumisel, õpitakse valitsema autot libedal teel.
Otsing sellest blogist
kolmapäev, 16. märts 2011
“KULLO” autoringi õpilaste lumeraja võistlus
26. veebruar 2011, Stroomi rannas
LÕPURPOTOKOLL
Klass: Noored 10-14 aastat
KOHT NIMI VANUS I start II start
1.Reigo Roosimets 12 a. 1.25.65 1.26.36
2.Tom Paljak 12 a. 1.36.38 1.30.76
3.Sander Sarapuu 11 a. 1.36.21 1.32.72
4.Henrik Järavere 11 a. 1.32.74 1.47.63
5. Margus Palo 13 a. 1.34.55 1.36.89
6.Henri Sinik 13 a. 1.34.80 1.34.99
7.Kristjan-Jaan Kaptur 11 a. 1.35.28 1.35.18
8.Roman Nezinski 13 a. 1.45.05 1.43.18
9.Silver Suup 11 a. 1.45.42 1.49.56
10. Henri-Robert Saliste 11 a. 1.58.06 1.48.05 1
Klass: Vanemad 14 +….
KOHT NIMI VANUS I start II start
1.Martin Maido 15 a 1.28.72 1.34.54
2.Eric Volmer 15 a. 1.29.05 1.29.74
3.Oliver Teffo 14 a. 1.29.52 1.30.04
4.Kirill Suslov 15 a. 1.34.97 1.30.85
5.Rafael 15 a. 1.36.50 1.32.56
6. Kaupo Ehtnurm 15 a. 1.35.85 1.34.10
7.Lars Soonvald 15 a. 1.34.28 1.36.09
8.Erki Künnapuu 14 a. 1.49.96 1.38.25
9.Gleb Babitski 15 a. 1.38.54 1.38.58
10.Jaak Maidre 15 a. 1.41.96 1.39.53
11.Vitali Bestsastnõi 14 a. 1.55.41 1.41.23
12.Dmitry Shkarbanov 15 a. 1.59.58 1.59.28
13. Dzozev Lukasevits 16 a. 1.59.84 _
TÜTARLAPSED
1.Maria Tõkke 13 a. 1.41.36 1.40.05
2.Iiris Õispuu 17 a. 1.41.55 1.40.54
3.Irmeli Vainlo 11 a. 3.27.65 1.51.15