lumeraja tulemused
| Perekonnanimi | Eesnimi | aeg 1 | aeg 2 | parim aeg |
| Koitmaa | Milla-Esta | 02:04.14 | 02:12.54 | 02:04.14 |
| Aru | Kristin | 02:06.92 | | 02:06.92 |
| Paats | Karmen | 02:22.64 | 02:31.59 | 02:22.64 |
| Vainlo | Irmeli | 02:36.72 | 02:44.41 | 02:36.72 |
| Kaugema | Karola | 02:41.00 | 02:37.30 | 02:37.30 |
| Perekonnanimi | Eesnimi | aeg 1 | aeg 2 | parim aeg |
| Putting | Hendrik | 01:40.44 | 01:52.36 | 01:40.44 |
| Suup | Silver | 01:47.92 | 02:00.05 | 01:47.92 |
| Roosimets | Reigo | 01:52.00 | 02:03.38 | 01:52.00 |
| Sinik | Henri | 01:53.54 | 01:59.99 | 01:53.54 |
| Lilloja | Ken | 01:53.83 | 01:57.98 | 01:53.83 |
| Sarapuu | Sander | 01:54.11 | 02:03.61 | 01:54.11 |
| Paljak | Tom | 01:56.62 | 02:17.48 | 01:56.62 |
| Lepik | Karl | 02:00.44 | 02:05.46 | 02:00.44 |
| Giritš | Artjom | 02:02.31 | 02:27.19 | 02:02.31 |
| Ehrbach | Robert | 02:03.17 | 02:11.44 | 02:03.17 |
| Savin | Aleksander | 02:03.82 | 02:09.66 | 02:03.82 |
| Aru | Lauri | 02:05.45 | | 02:05.45 |
| Järavere | Henrik | 02:08.36 | 02:06.60 | 02:06.60 |
| Järv | Kenter | 02:08.68 | 02:08.04 | 02:08.04 |
| Reisner | Gert-Oliver | 02:08.08 | 02:14.95 | 02:08.08 |
| Põder | Robert | 02:08.72 | 02:14.82 | 02:08.72 |
| Viira | Raul | 02:13.46 | 02:25.61 | 02:13.46 |
| Saliste | Henri-Robert | 02:26.94 | 02:16.67 | 02:16.67 |
| Krooni | Kustas | | 02:19.80 | 02:19.80 |
| Perekonnanimi | Eesnimi | aeg 2 | parim aeg |
| Teffo | Oliver | 02:02.80 | 01:46.42 |
| Pallaste | Ken-Gert | 02:05.55 | 01:49.24 |
| Künnapuu | Erki | 01:59.89 | 01:51.52 |
| Sepp | Karl-Erik | 02:14.57 | 02:08.73 |
| Nežinski | Roman | 02:12.16 | 02:09.90 |
| Belaišis | Stanislav | 02:10.57 | 02:10.57 |
| Nugis | Marko | 02:35.78 | 02:20.68 |
| Post | Andre | 02:25.49 | 02:20.95 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar